логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Бафинг (Маму, Гвинея)
Ник: champ
Стадион: "Стад де Маму", 96тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 296 919 031 = 296 919к = 296м
вчера, 22:15 - Чемпионат - Д - Фелло Стар де Лабе - 5:0
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Д - Яйя - 3:0
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Баракоа (Куба) - ?:?
16 ноября, 22:00 - Чемпионат - Г - АС Калум - ?:?
18 ноября, 22:00 - Чемпионат - Г - АСФАГ - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи129
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 25 274 749 -36 626 740 = -11 351 991
Доход от продажи билетов 25 274 749 Расходы на организацию матча -7 370 784
Зарплата игроков -29 255 956
Кубок страны 1 243 601 -409 488 = 834 113
Доход от продажи билетов 1 243 601 Расходы на организацию матча -409 488
Лига чемпионов Африки 6 624 000 -1 637 952 = 4 986 048
Доход от продажи билетов 6 624 000 Расходы на организацию матча -1 637 952
Кубок африканской конфедерации 11 195 872 -2 456 928 = 8 738 944
Доход от продажи билетов 11 195 872 Расходы на организацию матча -2 456 928
Кубок межсезонья 12 643 555 -20 231 208 = -7 587 653
Доход от продажи билетов 8 726 055 Расходы на организацию матча -4 094 880
Призовые 3 917 500 Зарплата игроков -16 136 328
Национальный суперкубок 1 344 420 - = 1 344 420
Доход от продажи билетов 844 420
Призовые 500 000
Отборочные матчи сборных 1 952 000 - = 1 952 000
Доход от продажи билетов 1 952 000
Товарищеский матч 4 261 848 -2 466 357 = 1 795 491
Доход от продажи билетов 4 261 848 Расходы на организацию матча -2 466 357
Тренировки и изучение 1 350 000 -23 690 000 = -22 340 000
Отмена тренировки силы 500 000 Оплата тренировки силы -15 750 000
Отмена тренировки спецвозможностей 850 000 Оплата тренировки спецвозможностей -6 800 000
Оплата изучения стиля -240 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
Оплата изучения травматичности -180 000
Оплата изучения лояльности -300 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 7 766 977 -67 821 029 = -60 054 052
Продажа игроков (с учетом налогов) 3 021 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -60 666 900
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 4 745 977 Оплата выхода на поле в аренде -7 154 129
Остальное 32 234 000 - = 32 234 000
Уход на пенсию игрока 32 234 000
Итого 105 891 022 -163 539 702 = -57 648 680
День Было +/- Стало
223 сегодня, 22:06 297 019 031 -100 000 296 919 031 Оплата выхода на поле в аренде игрока Давид Наби
223 сегодня, 22:05 297 428 519 -409 488 297 019 031 Расходы на организацию матча
223 сегодня, 22:05 296 184 918 +1 243 601 297 428 519 Доход от продажи билетов
223 сегодня, 11:56 296 244 918 -60 000 296 184 918 Оплата изучения лояльности игрока
221 вчера, 22:23 296 344 918 -100 000 296 244 918 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хава Яттара
221 вчера, 22:23 296 420 187 -75 269 296 344 918 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дмитрий Бегун
221 вчера, 22:23 296 520 187 -100 000 296 420 187 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эфран Морено Лопез
221 вчера, 22:23 296 620 187 -100 000 296 520 187 Оплата выхода на поле в аренде игрока Давид Наби
221 вчера, 22:21 297 439 163 -818 976 296 620 187 Расходы на организацию матча
221 вчера, 22:21 294 943 163 +2 496 000 297 439 163 Доход от продажи билетов
221 вчера, 22:21 296 585 188 -1 642 025 294 943 163 Зарплата игроков
215 11 ноя 2026, 22:14 296 685 188 -100 000 296 585 188 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эфран Морено Лопез
215 11 ноя 2026, 22:14 296 785 188 -100 000 296 685 188 Оплата выхода на поле в аренде игрока Давид Наби
215 11 ноя 2026, 22:11 298 427 213 -1 642 025 296 785 188 Зарплата игроков
215 11 ноя 2026, 10:19 298 487 213 -60 000 298 427 213 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
215 11 ноя 2026, 10:19 298 547 213 -60 000 298 487 213 Оплата изучения лояльности игрока
208 9 ноя 2026, 22:08 298 647 213 -100 000 298 547 213 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хава Яттара
208 9 ноя 2026, 22:08 298 747 213 -100 000 298 647 213 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дмитрий Бегун
208 9 ноя 2026, 22:08 298 847 213 -100 000 298 747 213 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эфран Морено Лопез
208 9 ноя 2026, 22:06 299 666 189 -818 976 298 847 213 Расходы на организацию матча
208 9 ноя 2026, 22:06 295 826 189 +3 840 000 299 666 189 Доход от продажи билетов
208 9 ноя 2026, 22:06 297 468 214 -1 642 025 295 826 189 Зарплата игроков
207 8 ноя 2026, 22:06 296 828 214 +640 000 297 468 214 Доход от продажи билетов на матч сборных
206 8 ноя 2026, 15:06 297 129 362 -301 148 296 828 214 Расходы на организацию матча
206 8 ноя 2026, 15:06 296 453 291 +676 071 297 129 362 Доход от продажи билетов
205 7 ноя 2026, 22:07 296 553 291 -100 000 296 453 291 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хава Яттара
205 7 ноя 2026, 22:07 296 618 882 -65 591 296 553 291 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дмитрий Бегун
205 7 ноя 2026, 22:07 296 635 903 -17 021 296 618 882 Оплата выхода на поле в аренде игрока Давид Наби
203 6 ноя 2026, 22:08 296 735 903 -100 000 296 635 903 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хава Яттара
203 6 ноя 2026, 22:08 296 835 903 -100 000 296 735 903 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дмитрий Бегун
203 6 ноя 2026, 22:08 296 935 903 -100 000 296 835 903 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эфран Морено Лопез
203 6 ноя 2026, 22:06 298 577 928 -1 642 025 296 935 903 Зарплата игроков
203 6 ноя 2026, 0:37 298 827 928 -250 000 298 577 928 Оплата тренировки балла силы
203 6 ноя 2026, 0:37 299 077 928 -250 000 298 827 928 Оплата тренировки балла силы
197 5 ноя 2026, 22:14 299 896 904 -818 976 299 077 928 Расходы на организацию матча
197 5 ноя 2026, 22:14 296 536 904 +3 360 000 299 896 904 Доход от продажи билетов
193 5 ноя 2026, 0:58 296 596 904 -60 000 296 536 904 Оплата изучения лояльности игрока
193 5 ноя 2026, 0:58 296 656 904 -60 000 296 596 904 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
191 4 ноя 2026, 22:09 296 730 588 -73 684 296 656 904 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дмитрий Бегун
191 4 ноя 2026, 22:06 297 549 564 -818 976 296 730 588 Расходы на организацию матча
191 4 ноя 2026, 22:06 294 813 564 +2 736 000 297 549 564 Доход от продажи билетов
191 4 ноя 2026, 22:06 296 455 589 -1 642 025 294 813 564 Зарплата игроков
178 2 ноя 2026, 22:08 296 526 557 -70 968 296 455 589 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хава Яттара
178 2 ноя 2026, 22:08 296 626 557 -100 000 296 526 557 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дмитрий Бегун
178 2 ноя 2026, 22:08 296 726 557 -100 000 296 626 557 Оплата выхода на поле в аренде игрока Давид Наби
178 2 ноя 2026, 22:06 298 368 582 -1 642 025 296 726 557 Зарплата игроков
177 1 ноя 2026, 22:06 297 600 582 +768 000 298 368 582 Доход от продажи билетов на матч сборных
176 1 ноя 2026, 15:06 297 907 422 -306 840 297 600 582 Расходы на организацию матча
176 1 ноя 2026, 15:06 297 267 678 +639 744 297 907 422 Доход от продажи билетов
176 1 ноя 2026, 10:02 297 327 678 -60 000 297 267 678 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
170 31 окт 2026, 22:16 298 146 654 -818 976 297 327 678 Расходы на организацию матча
170 31 окт 2026, 22:16 295 110 782 +3 035 872 298 146 654 Доход от продажи билетов
163 30 окт 2026, 22:13 295 210 782 -100 000 295 110 782 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хава Яттара
163 30 окт 2026, 22:13 295 286 314 -75 532 295 210 782 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дмитрий Бегун
163 30 окт 2026, 22:13 295 386 314 -100 000 295 286 314 Оплата выхода на поле в аренде игрока Эфран Морено Лопез
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи129
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5