логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Игры на Вуковар

Сезон: 54
Регламент: классический
Организатор: Cuker
Команда: Вал (Хорватия)
Стадион: "Вуковар" (65 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Вал (Хорватия) ОРГ Готлиф 2445 1 643 2707 2445 744 2707 4
2. C Кристобаль Колон (Немби, Парагвай) Kill_bot 2264 2 526 2527 2264 1 446 2527 2
3. D Джхапа (Непал) Patriot 2391 1 894 2562 2194 1 820 2375 4
4. C Кодион (Китай) sergio2508 2055 3 873 2230 2055 2 722 2230 6
5. A Портес ду Рексес (Экваториальная Гвинея) Дед-Геннадьевич 2019 4 168 2223 2019 2 991 2223 -
6. D Агропекуарио Архентино (Аргентина) yxo 1929 4 846 2177 1929 3 729 2177 9
7. D Блэк Старз (Конго) фкбиалт 1874 5 277 2018 1874 4 261 2018 4
8. D Платинум Сити Роверс (ЮАР) Ромик 1815 5 725 2136 1815 4 775 2136 4
9. B Депортиво (Экваториальная Гвинея) xrerik 1777 6 019 1951 1777 5 123 1951 4
10. C Виктория (Молдова) Nagatino6 1763 6 113 1969 1763 5 241 1969 -
11. B Исмаилия (Египет) ant666 1823 5 648 2036 1637 6 364 1808 -
12. B Дато (Мадагаскар) viktor78 2043 3 967 2336 1576 6 887 1803 4
13. A Эль Аломиниом (Египет) Вий 1568 7 602 1740 1522 7 318 1695 13
14. C Задар (Хорватия) Kellis 1502 8 018 1644 1412 8 183 1543 -
15. B Понтедера (Италия) id296799346 931 10 932 973 931 10 875 973 -
16. A Вечиста (Польша) vadfil 907 11 008 959 907 10 953 959 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров