логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок вызова Великобритании

Сезон: 24
Регламент: классический
Организатор: birik1978
Команда: Агапе (Северная Ирландия)
Стадион: "Агапе Арена" (79 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Кардифф Сити (Англия) Master59reg 2891 484 3028 2828 138 3028 -
2. C Белфаст Селтик (Северная Ирландия) alpione 2595 1 132 2722 2595 413 2722 9
3. B Калдикот Таун (Уэльс) Кипер_92 2558 1 244 2882 2492 623 2842 -
4. D Сент-Джонстон (Шотландия) aviafar 3146 214 3341 2324 1 165 2757 12
5. B Сканторп Юнайтед (Англия) Slavon4eg 2278 2 443 2484 2278 1 383 2484 -
6. B Хартс (Шотландия) Babarobot 3063 290 3211 2260 1 466 2754 4
7. C Виндмилл Старс (Северная Ирландия) Дьяк 2264 2 530 2503 1880 4 206 2087 16
8. D Истли (Англия) Amigovich 1817 5 704 1933 1817 4 757 1933 -
9. C Крэйгэвон (Северная Ирландия) WHU 1956 4 626 2129 1740 5 435 1939 8
10. C Аллоа Атлетик (Шотландия) aleksey.zp 1583 7 503 1746 1583 6 835 1746 3
11. D Рексхэм (Англия) Бабай 1249 9 578 1413 1249 9 333 1413 -
12. A Ллантуит Маджор (Уэльс) AlecsLaw 950 10 873 988 950 10 808 988 -
13. A Камбернолд Колтс (Шотландия) freeteam 747 12 528 779 747 12 512 779 -
14. B Тэндрэджи Роверс (Северная Ирландия) skaut 0 0 -
15. A Нельсон Кавальерс (Уэльс) skaut 0 0 -
16. D Эдинбург Юниверсити (Шотландия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров